Caracterización de Humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país : areas protegidas del área de estudio de la XV Región de Arica Parinacota, escala 1:200.000.
dc.catalogador | vpm | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.coverage.comuna | General Lagos Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Putre Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Camarones Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Parinacota Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:32:40Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:32:40Z | |
dc.date.issued | 2013 | en |
dc.description | Caracterización de Humedales Altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país/Areas protegidas del área de estudio de la XV Región de Arica Parinacota, escala 1:200.000 | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM-CIREN | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/6212 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | CIREN | en |
dc.subject | Áreas protegidas | en |
dc.subject | SNASPE | en |
dc.subject | Sitios Ramsar | en |
dc.subject | Reserva Nacional Las Vicuñas | en |
dc.subject | Parque Nacional Lauca | en |
dc.subject | Monumento Natural Salar de Surire | en |
dc.subject | Biodiversidad | en |
dc.subject | Protección ambiental | en |
dc.subject.encabezamiento | Cartografía y sensores remotos | en |
dc.title | Caracterización de Humedales altoandinos para una gestión sustentable de las actividades productivas del sector norte del país : areas protegidas del área de estudio de la XV Región de Arica Parinacota, escala 1:200.000. | en |
dc.title.alternative | Areas protegidas del área de estudio de la XV Región de Arica Parinacota, escala 1:200.000 | en |
dc.type | Mapa | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1