Aporte de la paleopalinología al conocimiento de la evolución climática durante el alzamiento del altiplano.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | IVEC | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor.author | Palma-Heldt, Silvia | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.date | 1997 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T23:21:30Z | |
dc.date.available | 2020-10-14T23:21:30Z | |
dc.date.issued | 1997 | en |
dc.description | En: El Altiplano. Ciencia y conciencia en los Andes. Actas del ll Simposio Internacional de Estudios Altiplánicos 19 al 21 de Octubre de 1993, Arica, Chile. | en |
dc.description.abstract | La Paleopalinología, o sea, el estudio de los restos fósiles de granos de polen y esporas, conservados en las rocas sedimentarias y sedimentos, es una herramienta estratigráfica. Permite por un lado, la interpretación del paleoambiente, la paleoecología y el paleoclima de las regiones donde se acumularon los depósitos que contienen polenesporas y, por otro, permite la datación de las secuencias sedimentarias continentales, frecuentemente desprovistas de otros elementos de valor cronoestratigráfico. Si bien es cierto que no existen trabajos paleobotánicos en la zona norte de Chile, se propone como modelo de aplicación de la Paleopalinología en la evolución climática, los criterios y métodos ya comprobados en las cuencas terciarias de Chile centrosur. Se estima que mediante esta línea de investigación, se podría hacer un interesante aporte al conocimiento de las secuencias continentales del Altiplano y a su evolución climática, al integrarla en proyectos multidisciplinarios en el Área de las Ciencias de la Tierra. | en |
dc.descriptoresgeograficos | Altiplano | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/141211/El%20Altiplano.pdf?sequence=1&isAllowed=y | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/31800 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | Universidad de Chile | en |
dc.subject | Paleopalinología | en |
dc.subject | Paleoclima | en |
dc.subject | Polen | en |
dc.subject | Esporas | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del clima | en |
dc.title | Aporte de la paleopalinología al conocimiento de la evolución climática durante el alzamiento del altiplano. | en |
dc.type | Capítulo de libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aporte de la paleopalinologia al conocimiento de la evolucion climatica.pdf
- Size:
- 86.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: