Determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile. (Pub. CIREN N°139)
dc.catalogador | VPM | en |
dc.coleccion | Publicaciones IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.other | Flores, Juan Pablo, jefe de proyecto | en |
dc.contributor.other | Espinosa, Marión | en |
dc.contributor.other | Martínez, Eduardo | en |
dc.contributor.other | Henríquez, Gabriel | en |
dc.contributor.other | Avendaño, Pablo | en |
dc.contributor.other | Torres, Patricio | en |
dc.contributor.other | Ahumada, Isaac | en |
dc.contributor.other | Retamal G., Marcelo | en |
dc.contributor.other | Toledo H., Balfredo | en |
dc.contributor.other | Marín A., Luz María | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T15:02:48Z | |
dc.date.available | 2018-06-19T15:02:48Z | |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.description.abstract | La Información de esta publicación corresponde a la problemática de la erosión y su cuantificación mediante tecnologías satelitales integradas a sistemas de información geográfica de recursos naturales. Esto permitió estudiar grandes extensiones a bajos costos operativos con resultados altamente favorables y necesarios para la focalización del problema y la asignación de recursos financieros, administrativos y humanos de los programas de fomento de recuperación de suelos degradados. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | 2025 | en |
dc.identifier.ciren | 2026 | en |
dc.identifier.ciren | PC13910 | en |
dc.identifier.isbn | 9789567153916 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/2016 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | CIREN | en |
dc.relation.ispartofseries | Publicación CIREN N°139 / 2010 | en |
dc.source.ubicacionfisica | C578d 2025 c.1 | en |
dc.source.ubicacionfisica | C578d 2026 c.2 | en |
dc.subject | Erosión hídrica | en |
dc.subject | Erosión hídrica actual | en |
dc.subject | Erosión hídrica potencial | en |
dc.subject | Desertificación | en |
dc.subject | Deterioro del medio ambiente | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del suelo | en |
dc.title | Determinación de la erosión actual y potencial de los suelos de Chile. (Pub. CIREN N°139) | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1