Modificaciones Proyecto Pascua Lama. Volumen 10 : Informe técnico y de actividades. Monitoreo hidrobiológico del proyecto Pascua - Lama, Marzo 2008 - Marzo 2009.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Barrick | en |
dc.contributor | CEAZA | en |
dc.contributor.author | Orth, Karine | en |
dc.contributor.author | Alvarez, Evelyn | en |
dc.contributor.author | Duran, Bárbara | en |
dc.coverage.comuna | Alto del Carmen Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Huasco Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:34:04Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:34:04Z | |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.description | Modificaciones Proyecto Pascua Lama/Volumen 10 : Informe técnico y de actividades. Monitoreo hidrobiológico del proyecto Pascua - Lama, Marzo 2008 - Marzo 2009 | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM2_0004-MMA | en |
dc.identifier.citation | http://www.e-seia.cl/seia-web/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=1048260 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/6554 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | Barrick | en |
dc.subject | Evaluación ambiental | en |
dc.subject | Protección ambiental | en |
dc.subject | Impacto ambiental | en |
dc.subject | Legislación | en |
dc.subject | Ecosistema andino | en |
dc.subject | Conservación de recursos | en |
dc.subject.encabezamiento | Estudio de impacto ambiental | en |
dc.title | Modificaciones Proyecto Pascua Lama. Volumen 10 : Informe técnico y de actividades. Monitoreo hidrobiológico del proyecto Pascua - Lama, Marzo 2008 - Marzo 2009. | en |
dc.type | EIA | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1