Estrategia y plan de acción para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de Atacama 2010 -2017.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | IVEC | en |
dc.caucesnaturales | Salar de Pedernales | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Comité Regional de Biodiversidad | en |
dc.contributor | Chile. Comisión Nacional del Medio Ambiente | en |
dc.contributor.author | Jara Flores, Gerardo, editor | en |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:54:07Z | |
dc.date.available | 2018-03-19T17:54:07Z | |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM2_0187-Otros | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/26614 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 40 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.source.ubicacionfisica | HUM2-0187 | en |
dc.subject | Biodiversidad | en |
dc.subject | Estrategia de desarroyo | en |
dc.subject | Definiciones estratégicas | en |
dc.subject | Marco estratégico | en |
dc.subject | Lineamientos | en |
dc.subject | Plan de acción | en |
dc.subject | Vegetación nativa | en |
dc.subject | Ecosistema | en |
dc.subject | Conservación de la biodiversidad | en |
dc.subject | Mapas | en |
dc.subject.encabezamiento | Medio ambiente | en |
dc.title | Estrategia y plan de acción para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de Atacama 2010 -2017. | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- HUM2-0187.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- HUM2-0187