Sistema integrado de información predial : IV Región de Coquimbo. (2005-2006)
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coberturatemporal | 2005-01-02 al 2006-12-24 | en |
dc.codigodeproyecto | PROPI 2005 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $221.880.000 | en |
dc.coverage.comuna | Andacollo Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Canela Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Combarbalá Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Coquimbo Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Illapel Comuna | en |
dc.coverage.comuna | La Higuera Comuna | en |
dc.coverage.comuna | La Serena Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Los Vilos Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Monte Patria Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Ovalle Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Paihuano Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Punitaqui Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Río Hurtado Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Salamanca Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Vicuña Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Choapa Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Elqui Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Limarí Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T19:52:03Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:07:04Z | |
dc.date.issued | 2006 | en |
dc.description | Servicios o empresas del Estado y Ministerios | en |
dc.description | El sector privado, Inversión pública y privada | en |
dc.description | Ortofotos digitales con deslindes prediales, esc. 1:10.000, 321 ortofotos, Región IV | en |
dc.description | Geofotos digitales con deslindes prediales, esc. 1:20.000, 131 geofotos, Región IV | en |
dc.description | Mosaico en base a imágenes satelitales ortorectificadas sector Cordillera de Los Andes, Esc. 1:50.000, Región IV | en |
dc.description.abstract | Proyecto desarrollado por CIREN que contó con la participación como asociados del Ministerio de Bienes Nacionales a través de la Subsecretaría Regional Ministerial de Coquimbo y el Servicio de Impuestos Internos especialmente la Dirección regional de este servicio. El objetivo fué entregar un catastro digital gráfico de propiedad rural que permita gestionar el territorio con la certeza de disponer información actualizada sobre la propiedad de la tierra en la región. Los objetivos planteados y resultados obtenidos son: Desarrollo de un Sistema de Información Predial - SIP, para presentar el catastro gráfico de propiedad rural a través de un SIG y actualizar el catastro ya existente para las 15 comunas que conforman la región. El SIP se construyó completamente en formato digital. Se generó dos coberturas, la primera corresponde a la carta base o cartografía para trazar en ella los deslindes de la propiedad. En esta cobertura se utilizó 321 ortofotos disponibles en CIREN para los principales valles. Con el mismo fondo fotográfico utilizado para para la construcción de las ortofotos, se elaboró 131 geofotos -archivos digitales de imágenes- georreferenciadas que cubren el 45 por ciento de la superficie regional no cubierta por ortofotos. El restante 20 por ciento de la superficie fué cubierta por un mosaico de imágenes satelitales ortorectificadas para el sector limítrofe de la Cordillera de Los Andes. Como resultado se obtuvo una cubierta cartográfica uniforme para toda la Región. La segunda cobertura correspondió al levantamiento de la información predial mediante polígonos y sus correspondientes bases de datos. | en |
dc.empresasubcontratada | Ige ltda. | en |
dc.empresasubcontratada | Ingeam Ltda. | en |
dc.equipodetrabajo | Sáez, Héctor | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12044 | |
dc.institucionescolaboradoras | SII. Servicio de Impuestos Internos | en |
dc.institucionescolaboradoras | Ministerio de Bienes Nacionales | en |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile). Innova Chile | en |
dc.jefedeproyecto | Vargas, Paz María | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.producto | Sistema de Información Predial SIP región de Coquimbo; Base de datos que asocia información geográfica y descriptiva del catastro de propiedad rural apoyada en cartografía digital. | en |
dc.producto | Folleto difusión: Ortofotos digitales IV región. | en |
dc.producto | Folleto difusión: Sistema Integrado de Información Predial IV Region Coquimbo | en |
dc.productodigital | http://goo.gl/UOdsrv | en |
dc.productodigital | http://goo.gl/Yjtp6Z | en |
dc.rangodecosto | 201.000.000 - 250.000.000 | en |
dc.rights | Las restricciones de uso y acceso existente dice relación con las bases de datos entregadas por los asociados, estas poseen varios campos que son de uso exclusivo para CIREN, y no están disponibles para su venta. | en |
dc.subject | Propiedad rural | en |
dc.subject | SIP | en |
dc.subject | SIG | en |
dc.subject | Geofoto | en |
dc.subject | Ortofoto digital | en |
dc.subject | Mapas catastrales | en |
dc.subject | Base de datos | en |
dc.subject | Sistema de información | en |
dc.subject | Imágenes de satélites | en |
dc.subject.encabezamiento | Propiedad y tenencia de la tierra | en |
dc.subject.encabezamiento | Sector agrícola | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Sistema integrado de información predial : IV Región de Coquimbo. (2005-2006) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1