Entrevista a cartógrafa María Paz Vargas Henríquez.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | VPM | en |
dc.coleccion | Audio Humedales | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.author | Carbonell, Fernando | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.date | 2010-05-04 | |
dc.date.accessioned | 2017-10-25T13:52:58Z | |
dc.date.available | 2015-05-18 | |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.format | MP3 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/6185 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos. Primera parte Segunda Región de Antofagasta/Entrevista a cartografo Sra. Vargas | en |
dc.publisher | CIREN | en |
dc.subject | Proyecto | en |
dc.subject | SITHA | en |
dc.subject | Humedales | en |
dc.subject | Sistema de información territorial | en |
dc.subject | Entrevista | en |
dc.subject | Vargas Henríquez, Paz María | en |
dc.subject.encabezamiento | Entrevista | en |
dc.title | Entrevista a cartógrafa María Paz Vargas Henríquez. | en |
dc.type | Audio | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1