Estudio de los recursos hidráulicos del Río Laja : aprovechamiento hidroeléctrico del Río Laja.
dc.catalogador | VPM | en |
dc.caucesnaturales | Río Laja | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.contributor | ENDESA (Chile) | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.date | 1970 | en |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:43:29Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:43:29Z | |
dc.date.issued | 1970 | en |
dc.description.tableofcontents | Volumen 1: Introducción -- Estudio y análisis de las precipitaciones -- Estudio del régimen hidrológico Laja en Tucapel. Zona Lago Laja. -- Volumen 2: Zona captaciones Central Antuco. Zona alto Polcura. -- Volumen 3: Estudio de crecidas antecedentes meteorológicos. | en |
dc.identifier.ciren | 0764 | en |
dc.identifier.ciren | 0765 | en |
dc.identifier.ciren | 0766 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/19731 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 3 volúmenes : cuadros, láminas. | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | ENDESA | en |
dc.source.ubicacionfisica | E56e 0764 | en |
dc.source.ubicacionfisica | E56e 0765 | en |
dc.source.ubicacionfisica | E56e 0766 | en |
dc.subject | Recursos hídricos | en |
dc.subject | Meteorología | en |
dc.subject | Energía hidroeléctrica | en |
dc.subject | Crecida | en |
dc.subject | Plantas hidroeléctricas | en |
dc.subject | Utilización de energía eléctrica | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Estudio de los recursos hidráulicos del Río Laja : aprovechamiento hidroeléctrico del Río Laja. | en |
dc.type | Informe | en |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3