Diagnóstico para el reúso de aguas servidas tratadas en el riego rural.
dc.catalogador | JPA | |
dc.contributor | Chile. Comisión Nacional de Riego | |
dc.contributor | INGEMAB. Ingeniería y Consultoría | |
dc.coverage | Chile | |
dc.date | 2024 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T18:14:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-10T18:14:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudio se realizó con el objetivo general diagnosticar la situación actual del funcionamiento de sistemas de saneamiento de aguas servidas rurales y propuestas para su posible reúso en riego agrícola. Los objetivos específicos fueron: Revisar los antecedentes y analizar el estado del arte del reúso nacional de las aguas servidas negras y grises en el sector rural. Diagnosticar y actualizar los catastros de Plantas de Tratamientos de Aguas Servidas (PTAS) y analizar las experiencias de reúso de las aguas servidas negras y grises en el sector rural, a nivel nacional, estableciendo su ubicación, tipo de tratamiento, caudales tratados, disposición de los efluentes generados, las calidades del agua resultantes de los efluentes generados y su utilización productiva en la agricultura. A partir del resultado del diagnóstico, identificar 18 sistemas colectivos y cuatro sistemas individuales de saneamiento de aguas servidas, de preferencia en el secano de la zona centro del país con plantas de tratamiento de diferentes tipologías y en funcionamiento, y estudiar la línea de procesos identificando posibles espacios de mejora para optimizar su eficiencia de tratamiento y maximizar la producción de agua para uso agrícola. Desarrollar 22 perfiles de proyecto para generar soluciones que permitan tratar las aguas efluentes de las plantas de tratamiento que aseguren una calidad de agua para riego. Desarrollar una propuesta de guía metodológica con distintas técnicas de tratamiento para el reúso en riego rural. | |
dc.format | ||
dc.identifier.ciren | CNR-0593 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/148565 | |
dc.language.iso | es | |
dc.placeofedition | Santiago | |
dc.publisher | CNR | |
dc.source.ubicacionfisica | CNR-0593 [Pendrive] | |
dc.subject | Agua servida | |
dc.subject | Tratamiento de agua servida | |
dc.subject | Sector agrícola | |
dc.subject | Población rural | |
dc.subject | Calidad del agua | |
dc.subject | Saneamiento de aguas | |
dc.subject.encabezamiento | Riego | |
dc.title | Diagnóstico para el reúso de aguas servidas tratadas en el riego rural. | |
dc.type | Proyecto |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: