Catastro de humedales y usos indígenas de la Provincia del Tamarugal : etapas 1 y 2. Texto.
dc.catalogador | vpm | en |
dc.cobertura | Estero Sencata | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Pampa del Tamarugal | en |
dc.cobertura | Quebradas de Cahuisa y de Chipana | en |
dc.cobertura | Quebrada de Aroma | en |
dc.cobertura | Quebrada de Camiña | en |
dc.cobertura | Quebrada de Chacarilla | en |
dc.cobertura | Quebrada de Quipisca | en |
dc.cobertura | Quebrada de Chiza | en |
dc.cobertura | Quebradas de Chipisca y de Choja | en |
dc.cobertura | Quebrada de Quisma | en |
dc.cobertura | Quebradas Juan Morales, Sagasca y El Tambillo | en |
dc.cobertura | Quebrada de Tarapacá | en |
dc.cobertura | Quebrada la Ramada | en |
dc.cobertura | Quebrada Manque | en |
dc.cobertura | Río Loa bajo junta Estero Chela | en |
dc.cobertura | Río Sacaya | en |
dc.cobertura | Salar Coipasa-Limite Bolivia | en |
dc.cobertura | Salar de Coposa | en |
dc.cobertura | Salar de Llamara | en |
dc.cobertura | Salar del Huasco | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Centro de Estudios para el Desarrollo (Chile) | en |
dc.contributor | Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Chile) | en |
dc.contributor | Centro de Estudios de Humedales de Pica (Chile) | en |
dc.coverage.comuna | Colchane Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Huara Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Camiña Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Pozo Almonte Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Pica Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Tamarugal Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:35:00Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:35:00Z | |
dc.date.issued | 2013 | en |
dc.description | Catastro de humedales y usos indígenas de la Provincia del Tamarugal etapas 1 y 2/Texto | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM2_0096-CONADI | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/6776 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Tarapacá | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | CEH | en |
dc.subject | Catastro de humedales | en |
dc.subject | Inventario de recursos | en |
dc.subject | Uso ancestral | en |
dc.subject | Uso de la tierra | en |
dc.subject | Comunidades indígenas | en |
dc.subject | Uso del agua | en |
dc.subject | Agricultura | en |
dc.subject | Ganadería | en |
dc.subject | Obras de riego | en |
dc.subject | Organizaciones sociales | en |
dc.subject | Derechos de agua | en |
dc.subject | Propiedades Indígenas | en |
dc.subject | Proyectos de inversión | en |
dc.subject | Agua subterránea | en |
dc.subject | Agua superficial | en |
dc.subject.encabezamiento | Humedales | en |
dc.title | Catastro de humedales y usos indígenas de la Provincia del Tamarugal : etapas 1 y 2. Texto. | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1