Sistema Público-Privado de Información para la Gestión del Riesgo Agroclimático y Silvícola. SPPIRA : modelo de toma de decisiones y gestión de mapas de vulnerabilidad. Modelo de cuantificación ex ante de daños por catástrofes climáticas. (2009-2011)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.coberturatemporal | 2009-2011 | en |
dc.codigodeproyecto | SPPIRA | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2014-01-17T17:50:04Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:08:47Z | |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.description | Mapas de vulnerabilidad : sistema informático que permite confeccionar mapas de vulnerabilidad histórica y actual | en |
dc.description.abstract | El proyecto consiste en desarrollar un sistema de información para el manejo del riesgo, que mitigue los efectos de las emergencias climáticas y geológicas, mediante el monitoreo sistemático y permanente de las condiciones de vulnerabilidad y la generación de informes de alerta que apoyen la acción de los tomadores de decisión tanto públicos como privados, mejorando así la competitividad de la producción agraria. El proyecto original piloto denominado SPPIRA, el año 2009 recibió el apoyo financiero mediante convenio de Transferencia entre la subsecretaría de Agricultura del MINAGRI y CIREN para desarrollar un subsistema que permita cuantificar espacial y temporalmente el efecto de los eventos climáticos adversos sobre la producción de la papa, trigo y praderas de secano en la Novena Región de La Araucanía. Los productos obtenidos son a) Modelo de toma de decisiones- MTD. b) Sistema Informático SIMVA. | en |
dc.empresasubcontratada | Vásquez, Leandro | en |
dc.empresasubcontratada | Morales, Luis | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12127 | |
dc.institucionescolaboradoras | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Chile) | en |
dc.institucionescolaboradoras | Instituto Forestal (Chile) | en |
dc.jefedeproyecto | Cazanga, Rodrigo | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.producto | SIMVA Sistema informático mapas de vulnerabilidad productiva territorial, Software Utilizado C++Builder | en |
dc.subject | Planificación | en |
dc.subject | Sector agrícola | en |
dc.subject | Agroclimatología | en |
dc.subject | Factores climáticos | en |
dc.subject | Administración ambiental | en |
dc.subject | Metodología | en |
dc.subject | Agrometeorología | en |
dc.subject | Trigo | en |
dc.subject | Papa | en |
dc.subject | Riesgo climático | en |
dc.subject | Mapas de riesgos naturales | en |
dc.subject | Praderas de secano | en |
dc.subject | Cambio climático | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del clima | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Transferencia Minagri | en |
dc.title | Sistema Público-Privado de Información para la Gestión del Riesgo Agroclimático y Silvícola. SPPIRA : modelo de toma de decisiones y gestión de mapas de vulnerabilidad. Modelo de cuantificación ex ante de daños por catástrofes climáticas. (2009-2011) | en |
dc.title.alternative | Modelo de toma de decisiones y gestión de mapas de vulnerabilidad; Modelo de cuantificación ex ante de daños por catástrofes climáticas | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1