Actualización Catastro frutícola nacional : regiones VIII, IX y X. (1999-2000)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.coberturatemporal | 1999-05 al 2000-12 | en |
dc.codigodeproyecto | CFRUT 1999 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $186.206.000 | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en |
dc.date | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T18:54:54Z | |
dc.date.available | 2021-12-14T18:54:54Z | |
dc.date.issued | 2000 | en |
dc.description | Cartografía con localización de plantaciones diversas escalas | en |
dc.description | Ortofotos digitales con información de huertos | en |
dc.description.abstract | Este proyecto solicitado por el Ministerio de Agricultura-ODEPA, al Centro de información de Recursos Naturales (CIREN), tiene como finalidad actualizar el catastro frutícola de las Regiones VIII, IX y X, de modo que permita conocer la evolución de la superficie frutícola regional, por especie y variedad, mediante la realización de encuestas a todos los predios con huertos frutales de más de 0,5 ha. y a la infraestructura frutícola y agroindustrial. La actualización para estas regiones corresponde al periodo 1999-2000. Los resultados de este proyecto es la generación de una Base de datos actualizada que permite ofertar a los usuarios servicios de información a cualquier nivel de detalle y agregación; Publicaciones con antecedentes a nivel regional y provincial de la distribución de la superficie frutal por especies, tamaño de las explotaciones, huertos, Nº de árboles, entre otros y Directorios con los antecedentes de la infraestructura y agroindustria frutícola de la región. | en |
dc.empresasubcontratada | INGEAGRO | en |
dc.empresasubcontratada | GRACOM | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12016 | |
dc.institucionpatrocinante | ODEPA (Chile) | en |
dc.jefedeproyecto | Larrañaga, Patricia | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.relation.ispartofseries | Catastro Fruticola nacional VIII Región actualización 2000 | en |
dc.subject | Fruticultura | en |
dc.subject | Frutas | en |
dc.subject | Superficie plantada | en |
dc.subject | Plantaciones frutales | en |
dc.subject | Agroindustria | en |
dc.subject | Frigoríficos | en |
dc.subject | Plantas empacadoras | en |
dc.subject | Plantas procesadoras | en |
dc.subject | Inventario de recursos | en |
dc.subject.encabezamiento | Sector agrícola | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Actualización Catastro frutícola nacional : regiones VIII, IX y X. (1999-2000) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1