Metodología para elaborar un mapa digital de zonas hidrogeológicas homogéneas de Chile. (2001-2002)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.coberturatemporal | 2001-2002 | en |
dc.codigodeproyecto | AGSUB 2001 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.date | 2002 | |
dc.date.accessioned | 2013-05-03T19:20:41Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:07:22Z | |
dc.date.issued | 2002 | en |
dc.description.abstract | Proyecto realizado con recursos propios de CIREN, consistente en el desarrollo de una metodología que permitiera elaborar un mapa digital de zonas hidrogeologicas homogeneas de Chile y aplicarla en un área piloto de la IV Región de Coquimbo. La idea del proyecto consistió en utilizar los mapas e información existente y elaborar un Mapa Hidrogeológico Digital que entregue las caracteristicas y descripciones hidrogeológicas de un lugar localizado en el territorio nacional, indicando para aquellos lugares en que existe posibilidad de explorar y explotar recursos de aguas subterráneas y los parámetros del pozo tipo posible de construir. Estos parámetros son profundidad del pozo, caudal probable de extraer, nivel estático y nivel dinámico. El objetivo del trabajo es recopilar y analizar toda la información existente y disponible relacionada con unidades hidrogeológicas y zonas hidrogeológicas homogéneas, e ingresarlas a una base de datos asociada a un mapa hidrogeológico digital. El producto tecnológico resultante es un visualizador digital de mapa de zonas hidrogeológicas homogéneas contenido en un CD-Rom operable en un PC.La metodologia desarrollada se aplicó en un área piloto de la cuenca del Elqui en la IV Región de Coquimbo en los sectores conocidos como valle de Elqui y Pan de Azucar. | en |
dc.equipodetrabajo | Araya, Cecilia | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12087 | |
dc.institucionpatrocinante | CIREN (Chile) | en |
dc.jefedeproyecto | Gómez Avendaño, José Luis | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.rangodecosto | 0 - 20.000.000 | en |
dc.subject | Agua subterránea | en |
dc.subject | Zonas hidrogeológicas homogéneas | en |
dc.subject | Hidrogeología | en |
dc.subject | Metodología | en |
dc.subject | Cartografía digital | en |
dc.subject | Mapas hidrogeológicos | en |
dc.subject | SIG | en |
dc.subject | Unidades Hidrogeológicas | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.tipodeproyecto | Demanda interna | en |
dc.title | Metodología para elaborar un mapa digital de zonas hidrogeológicas homogéneas de Chile. (2001-2002) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1