Transporte y disposición de residuos industriales sólidos de fundición : informe de flora y fauna.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Recicladora Ambiental Ltda. | en |
dc.contributor.author | Amado Pool, Nelson | en |
dc.coverage.comuna | Calama Comuna | en |
dc.coverage.provincia | El Loa Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.date | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:34:01Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:34:01Z | |
dc.date.issued | 2005 | en |
dc.description | Transporte y disposición de residuos industriales sólidos de fundición/Informe de flora y fauna | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM0883-CONAMA | en |
dc.identifier.citation | https://www.e-seia.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=651640 idExpediente=651640 modo=ficha | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/6538 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Antofagasta | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | Recicladora Ambiental Ltda. | en |
dc.subject | Flora | en |
dc.subject | Fauna | en |
dc.subject | Vegetación | en |
dc.subject | Ecosistema andino | en |
dc.subject | Clima | en |
dc.subject | Geomorfología | en |
dc.subject | Hidrología | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos flora y vegetación | en |
dc.title | Transporte y disposición de residuos industriales sólidos de fundición : informe de flora y fauna. | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1