La cartografía en el estudio integrado de recursos naturales.
dc.catalogador | IVEC | en |
dc.coleccion | Publicaciones IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.other | Saa Vidal, René | en |
dc.date | s.f. | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:55:56Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:55:56Z | |
dc.date.issued | s.f. | en |
dc.description | Documento inédito e histórico | en |
dc.description.abstract | El Instltuto de Investigación de Recursos Naturales de la Corporación de Fomento de la Producción, ha elaborado desde su creación en 1964, un gran número de cartas secundarias a partir de cartografía existente, con el objeto de representar de manera gráfica y espacialmente, la distribución y estimación de fenómenos físicos, culturales y económicos, a una escala regional. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | U0088 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/16732 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 9 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | IREN | en |
dc.relation.ispartofseries | Informe IREN S/N | en |
dc.source.ubicacionfisica | U0088 | en |
dc.subject | Cartografía | en |
dc.subject | Estudio integrado | en |
dc.subject | Recursos naturales | en |
dc.subject | Estudio integrado | en |
dc.subject | Uso potencial de los recursos | en |
dc.subject | Uso actual de los recursos | en |
dc.subject.encabezamiento | Cartografía y sensores remotos | en |
dc.title | La cartografía en el estudio integrado de recursos naturales. | en |
dc.type | Informe | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- U0088.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- La Cartografia en el Estudio Integrado de Recursos Naturales