Precipitaciones máximas en 1, 2 y 3 días.
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.date | 1991 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:34:08Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:34:08Z | |
dc.date.issued | 1991 | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM0032-DGA | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/6582 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | DGA | en |
dc.subject | Estaciones pluviométricas | en |
dc.subject | Mapa de isoyetas | en |
dc.subject | Isoyetas | en |
dc.subject | Estadísticas fluviométricas | en |
dc.subject.encabezamiento | Precipitaciones | en |
dc.title | Precipitaciones máximas en 1, 2 y 3 días. | en |
dc.type | Mapa | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1