Impacts of the existing water allocation scheme on the Limarí watershed : Chile, an integrative approach. [Tesis]
dc.catalogador | IVEC | en |
dc.caucesnaturales | Río Limarí | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Limarí | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.contributor | Universität Stuttgart. Institut für Wasse | en |
dc.contributor.author | Kretschmer, Nicole | |
dc.coverage | Chile | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T14:03:25Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T14:03:25Z | |
dc.date.issued | 2015 | en |
dc.description | Tesis doctoral de Ingeniería ambiental de la Universidad de Stuttgart | en |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es investigar la influencia de los derechos de agua en las prácticas de gestión del agua, en la situación actual, así como en situaciones cambiantes. Aquí la situación cambiante se refiere, por un lado, a mejora y ampliación de la infraestructura, por otro lado a diferentes usos del agua en magnitud y más tiempo y espacio. Este último basado principalmente en el mercado del agua. Se analizará si el modelo elegido que se ha desarrollado y se está utilizando para la gestión del agua en Texas, basado en el marco legal de derechos de agua de Texas, se puede utilizar para el contexto de Chile y es capaz de para responder a las preguntas que deben resolverse en la gestión del agua en Chile. | en |
dc.descriptoresgeograficos | Valle del Limarí | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.isbn | 9783942036467 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/33235 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.obrasderiego | Embalse La Paloma | en |
dc.obrasderiego | Embalse Recoleta | en |
dc.obrasderiego | Embalse Cogoti | en |
dc.pages | 270, 18 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.subject | Usuarios de aguas | en |
dc.subject | Metodología | en |
dc.subject | Derechos de agua | en |
dc.subject | Demanda de agua para la agricultura | en |
dc.subject | Causes naturales | en |
dc.subject | Simulación de escenarios | en |
dc.subject | Caudales mínimos | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Impacts of the existing water allocation scheme on the Limarí watershed : Chile, an integrative approach. [Tesis] | en |
dc.type | Tesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dissertation_NKretschmer_A5_web.pdf
- Size:
- 6.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: