Estudio de mejoramiento de la eficiencia en la conducción y operación de aguas de riego en los canales de las cuencas Itata, Maule y Mataquito : primera parte. Cuenca del Río Ñuble. (1999-2001)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Itata | en |
dc.coberturatemporal | 1999-12 al 2001-01 | en |
dc.codigodeproyecto | AGSUP 1999 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $200.000.000 | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.date | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2014-11-18T13:48:46Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:06:04Z | |
dc.date.issued | 2001 | en |
dc.description.abstract | A fines de 1997 el CIREN y la DOH iniciaron, con el apoyo del FDI, este proyecto cuyos propósitos centrales son medir la eficiencia de conducción y operación de las aguas de riego y proponer formas de mejorar dicha eficiencia, para que así los usuarios puedan ahorrar recursos de agua y destinarlos a regar más tierra u otros fines productivos. Este proyecto ha entregado importantes resultados. Uno es la comprobación fehaciente que las pérdidas que se dan en los sistemas de conducción y operación son muy significativas. Segundo, que es posible proponer soluciones técnicamente factibles y económicamente rentables que permitirían ahorrar importantes cantidades de agua, a la vez de reducir los costos de operación de los sistemas de riego. Tercero, se ha comprobado que las organizaciones de usuarios le dan gran importancia a estos estudios colaborando en su realización y luego interesándose tanto en completarlos como en la construcción de las obras. Los alcances técnicos de los resultados de este proyecto son mapas y cartografía con resultados de localización de áreas de interés prioritárias y de resultados de diagnósticos,Informes técnicos descriptivos de los diagnósticos y Proyectos de ingeniería civil de rehabilitación de canales. El Sistema de Información geográfico desarrollado contempla las siguientes coberturas de información:Infraestructura de canales y embalses de regulación corta, Red de drenaje, Zonas de riego, curvas de nivel, Puntos de Interés, Puntos de Aforo y obras. | en |
dc.empresasubcontratada | IGE Ltda | en |
dc.empresasubcontratada | El Alamo S.A | en |
dc.equipodetrabajo | Bustamante, Ana María | en |
dc.equipodetrabajo | Araya, Cecilia | en |
dc.equipodetrabajo | Downey, Ramón | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12000 | |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile). FDI | en |
dc.jefedeproyecto | Gómez, José Luis | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.rangodecosto | 0 - 20.000.000 | en |
dc.subject | Agua superficial | en |
dc.subject | Red de canales | en |
dc.subject | Obras de Ingeniería | en |
dc.subject | Infraestructura de riego | en |
dc.subject | Sistemas de regadío | en |
dc.subject | Mecánica de suelos | en |
dc.subject | Aforo hidrometría | en |
dc.subject | Hidrología | en |
dc.subject | Zonas de riego | en |
dc.subject | Gasto | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Estudio de mejoramiento de la eficiencia en la conducción y operación de aguas de riego en los canales de las cuencas Itata, Maule y Mataquito : primera parte. Cuenca del Río Ñuble. (1999-2001) | en |
dc.title.alternative | Primera Parte: Cuenca del Rio Ñuble | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1