Sacapuntas metálico K+E 3516.
dc.catalogador | IVEC | en |
dc.coleccion | Imágenes de Objetos e Instrumentos Cartográficos | en |
dc.contributor | Keuffel and Esser | en |
dc.contributor.other | Torres Ojeda, Adalberto José, fotógrafo | en |
dc.date | 1960-1990 | |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T16:26:20Z | |
dc.date.available | 2022-04-22T16:26:20Z | |
dc.description | El sacapuntas metálico, marca Keuffel and Esser modelo 3516, se encuentra provisto de una lija interior que afila la mina al realizar movimientos circulares en este aparato, permitiendo mantener las puntas finas. Este utensilio, fue utilizado en IREN y CIREN para afilar la punta a los lápices o minas utilizado para confeccionar mapas temáticos en proyectos sobre los recursos naturales del país. | en |
dc.format | Otro | en |
dc.identifier.ciren | MC-OBJ-005 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/147611 | |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cl/ | * |
dc.source.ubicacionfisica | CEDOC de CIREN | en |
dc.subject | Elaboración de mapas | en |
dc.subject | Sacapuntas | en |
dc.subject | Herramientas | en |
dc.subject.encabezamiento | Cartografía | en |
dc.title | Sacapuntas metálico K+E 3516. | en |
dc.type | Objeto | en |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Sacapuntas-1.jpg
- Size:
- 943.88 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- Sacapuntas-2.jpg
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- Sacapuntas-3.jpg
- Size:
- 942.35 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: