Generación y aplicación de herramientas para la toma de decisiones en base a soportes digitales que permitan mejorar la competitividad actual de la producción de Arándanos en la Región del Maule. (2011-2014)
dc.catalogador | RBA | en |
dc.coberturatemporal | 2011-09-15 al 2014 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $163.309.960 | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2014-04-07T17:37:19Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:08:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | en |
dc.description.abstract | La plantación de arándanos ha aumentado por sus buenos retornos. Chile es el mayor exportador del Hemisferio Sur. Al 2007 habían 9.941 ha con 25,6% de ellas en el Maule. Debido a mayores costos de Producción, menores precios de la fruta y escasez de mano de obra, la rentabilidad ha disminuido, estando en riesgo la viabilidad productiva-económica de muchos productores. Para mejorar la tecnología y eficiencia productiva, este proyecto desarrollará herramientas digitales que generarán Información para todo el territorio regional. Así, en función de la ecofisiología, agronomía, geomática y teledetección se calcularán indicadores que ayudarán a la toma de decisiones de productores, inversionistas, empresas, centros de investigación e instituciones públicas (INDAP, SAG). La información permitirá entre otros, calcular y programar racionalmente por unidad agroecológica: fertilización, riego, mano de obra, cosecha y huella de carbono y de agua. Además, conocer los lugares con mayor aptitud productiva o donde se requiera construir infraestructura (acopio, frío, caminos). ClREN y U. de Talca poseen resultados probados en la industria, lo que respalda la factibilidad del proyecto. Las herramientas digitales (modelos ecofisiológico y de toma de decisiones, y SIG) serán gratuitas para los interesados. La evaluación económica indica que el proyecto es muy rentable. Esta plataforma digital podrá ser replicada en otras regiones a bajo costo. El proyecto permitirá generar y utilizar aplicaciones digitales (Modelo Ecofisiológico, Sistema de Información Territorial y Modelo de Toma de Decisiones) útiles y adecuadas a las necesidades de toma de decisiones de cada uno de los grupos identificados dentro de la cadena de valor de la industria. En razón de lo expresado podemos decir que esta plataforma tecnológica integrará, procesará y generará información que fortalecerá e impulsará el desarrollo actual y futuro de la producción de arándanos en la Región del Maule. | en |
dc.equipodetrabajo | Leiva M., Carolina | en |
dc.equipodetrabajo | Retamal, Marcelo | en |
dc.equipodetrabajo | Navarro V., Ana | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12098 | |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile). Innova Chile | en |
dc.jefedeproyecto | Cazanga, Rodrigo | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.productorelacionado | Presentación : Cazanga, Rodrigo y Navarro, Ana.(2014) "Clima y producción de arándanos", en Biblioteca Digital | en |
dc.rangodecosto | 151.000.000 - 200.000.000 | en |
dc.subject | Berries | en |
dc.subject | Aptitud agrícola | en |
dc.subject | Arandano | en |
dc.subject | Zonificación | en |
dc.subject | Fenología | en |
dc.subject | Modelo ecofisiológico | en |
dc.subject | Aptitud productiva | en |
dc.subject | Cambio climático | en |
dc.subject | Agroclimatología | en |
dc.subject.encabezamiento | Sector agrícola | en |
dc.tipodeproducto | Perfil de proyecto | en |
dc.tipodeproducto | Presentación o PPT | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Generación y aplicación de herramientas para la toma de decisiones en base a soportes digitales que permitan mejorar la competitividad actual de la producción de Arándanos en la Región del Maule. (2011-2014) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1