Plan de Desarrollo Comunal : Ilustre Municipalidad de Pica, período 2008 - 2012.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | JPA | en |
dc.cobertura | Subcuenca Hidrográfica Salar de Coposa | en |
dc.cobertura | Subcuenca Hidrográfica Salar del Huasco | en |
dc.cobertura | Subcuenca Hidrográfica Salar de Michincha | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Ilustre Municipalidad de Pica | en |
dc.contributor.author | Zebil Passalacqua, Bernardo | en |
dc.coverage.comuna | Pica Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Tamarugal Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:36:32Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:36:32Z | |
dc.date.issued | 2008 | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | 107 | en |
dc.identifier.ciren | 105 | en |
dc.identifier.ciren | 108 | en |
dc.identifier.ciren | HUM2_0086-Otros | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/7172 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Tarapacá | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | Ilustre Municipalidad de Pica | en |
dc.subject | Hidrología | en |
dc.subject | Recursos del clima | en |
dc.subject | Recursos flora y vegetación | en |
dc.subject | Recursos fauna | en |
dc.subject | Potencial de riesgos | en |
dc.subject | Desarrollo social | en |
dc.subject | Planificación | en |
dc.subject | Política de desarrollo | en |
dc.subject.encabezamiento | Desarrollo rural | en |
dc.title | Plan de Desarrollo Comunal : Ilustre Municipalidad de Pica, período 2008 - 2012. | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1