Catastro de aguas superficiales en un territorio de la Cuenca del río Maule : ubicada en la Séptima Región. (2008-2009)
dc.catalogador | JPA | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Maule | en |
dc.coberturatemporal | 2008-11-21 al 2009-11-20 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.author | Bustamante, Ana María | en |
dc.costodeproyecto | $60.000.000 | en |
dc.coverage.comuna | Colbún Comuna | en |
dc.coverage.comuna | San Javier Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Villa Alegre Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Yerbas Buenas Comuna | en |
dc.coverage.provincia | Linares Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2014-03-17T21:19:31Z | |
dc.date.available | 2014-03-17T21:19:31Z | |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.description.abstract | Con fecha 17 de noviembre de 2008, CIREN firmó el Contrato con INDAP para la ejecución del catastro de aguas superficiales en un territorio de la cuenca del río Maule, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N° 1402, de fecha 21 de Noviembre de 2008. La ejecución de este estudio significará un importante desarrollo para la zona, ya que apunta a resolver la extrema vulnerabilidad de la AFC frente al marco legal que rige el uso y goce de las aguas terrestres. Por otro lado, al fomentar y fortalecer la capacidad organizativa, los usuarios de aguas superficiales podrán desarrollar demandas estructuradas que tiendan a un mayor bienestar socio-económico predial y comunal. Estas prácticas organizacionales debieran trascender a todos los ámbitos de acción de los pequeños productores agrícolas transformándose en beneficios hacia la comunidad, por ejemplo, la asociatividad en comercialización, acceso a instrumentos estatales, entre otras. El estudio encomendado ha sido realizado a través de un exhaustivo levantamiento de información en terreno, tanto para la identificación de los pequeños agricultores con problema de saneamiento de derechos de aguas superficiales, como para la recopilación y análisis de los documentos técnicos y legales relacionados con la inscripción y/o regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas. Así también, el trabajo de localización y caracterización de las obras de captación, conducción y distribución de aguas superficiales de propiedad de pequeños productores agrícolas significó también un importante trabajo en terreno. Los resultados obtenidos por el estudio se han organizado en una base de datos denominada “formato completo” que contiene la información total de cada usuario encuestado, presentada como planilla de datos en formato Excel. Una segunda base de datos, denominada “formato operativo”, consiste en la información necesaria para determinar el proceso a seguir para la constitución o regulación de los derechos de aprovechamiento de las aguas, según las normas establecidas en el Código de Aguas. La información cartográfica del catastro se entrega en un Sistema de Información Geográfica, en ambiente Arc-View, versión 3.2, con una salida en formato papel, escala 1:20.000, con las coberturas de división administrativa, red caminera, deslindes prediales, usuarios actuales y potenciales de INDAP, hidrografía y red de canales de aguas superficiales. Cobertura del estudio VII Región – Cuenca Maule – Sistema de Riego Maule Sur ubicado en la Provincia de Linares. | en |
dc.equipodetrabajo | Liendo Palma, Oscar | en |
dc.equipodetrabajo | Alarcón Herrera, Sergio | en |
dc.equipodetrabajo | Donoso, Francisco | en |
dc.equipodetrabajo | Silva Acevedo, Segundo | en |
dc.equipodetrabajo | Avendaño Tello, Paulina | en |
dc.equipodetrabajo | Valdés, Claudio | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12051 | |
dc.institucionpatrocinante | INDAP (Chile) | en |
dc.jefedeproyecto | Bustamante, Ana María | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.producto | Base de Datos de Usuarios Actuales y Potenciales Beneficiarios de INDAP. | en |
dc.producto | Sistema de Información Geográfica para visualizar con ArcGIS y ArcReader. | en |
dc.producto | Diagnósticos temáticos: Aspectos Jurídicos, Aspecto de la Infraestructura de Riego, Técnicas de Riego y Uso del Suelo. | en |
dc.rangodecosto | 51.000.000 - 100.000.000 | en |
dc.rights | La información generada y el producto final de este proyecto son de exclusiva propiedad del Instituto de Desarrollo Agropecuario - INDAP, no pudiendo hacer uso de ellos sin la previa autorización del INDAP | en |
dc.subject | Base de datos | en |
dc.subject | Agua superficial | en |
dc.subject | Derechos de aprovechamiento de aguas | en |
dc.subject | Catastro de usuarios | en |
dc.subject | Pequeños agricultores | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Consultoria | en |
dc.title | Catastro de aguas superficiales en un territorio de la Cuenca del río Maule : ubicada en la Séptima Región. (2008-2009) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1