Redefinición de la Clasificación Red Hidrográfica a nivel nacional. (2014)
dc.catalogador | vpm | en |
dc.coberturatemporal | 2014-07 al 2014-11 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.author | Muñoz Aguayo, Pedro, Jefe de proyecto | en |
dc.costodeproyecto | $62.500.218 | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.coverage.spatial | Chile | en |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2014-08-05T16:23:45Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:08:38Z | |
dc.date.issued | 2014 | en |
dc.description.abstract | El propósito de esta consultoría contratada por la DGA, es redelimitar las cuencas del país y los subconjuntos que de ella derivan, a partir de la actual delimitación del Banco Nacional de Aguas. Para esto se generará una metodología ad hoc y consensuada con la DGA de tal forma de obtener la nueva delimitación de las cuencas, subcuencas y subsubcuencas. Los productos esperados serán las cuencas redelimitadas (nueva estructura de base de datos y forma a escala 1:25.000), contenidas en una geodatabase; un atlas de cuencas de todo el país (formato papel y digital) y mapas regionales de tamaño grande (formato papel y digital) | en |
dc.equipodetrabajo | Flores, Juan Pablo | en |
dc.equipodetrabajo | Gómez Avendaño, José Luis | en |
dc.equipodetrabajo | Martínez, Eduardo | en |
dc.equipodetrabajo | Sáez, Héctor | en |
dc.equipodetrabajo | Retamal, Marcelo | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.citation | http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=158K9720925B9.211492&profile=cirh&source=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!5776~!13&ri=3&aspect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=clasificacion+de+cuencas&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=3 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12120 | |
dc.jefedeproyecto | Muñoz, Pedro | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.rangodecosto | 51.000.000 - 100.000.000 | en |
dc.subject | Cuencas hidrográficas | en |
dc.subject | SIG | en |
dc.subject.encabezamiento | Cartografía y sensores remotos | en |
dc.subject.encabezamiento | Mapas temáticos | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Licitación | en |
dc.title | Redefinición de la Clasificación Red Hidrográfica a nivel nacional. (2014) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1