Una discoloración causada por el Ciliado mesodinium rubrum (Lohmann) en ensenada Wilson, Magallanes.
dc.catalogador | CSS | en |
dc.coleccion | Revistas de Recursos Naturales de Chile | en |
dc.contributor | Instituto de la Patagonia (Chile) | en |
dc.contributor.author | Campodónico G., Italo | en |
dc.contributor.author | Guzmán M., Leonardo | en |
dc.contributor.author | Lembeye V., Georgina | en |
dc.coverage.provincia | Magallanes Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.date | 1975 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:43:31Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:43:31Z | |
dc.date.issued | 1975 | en |
dc.description.abstract | Se informa de una Marea Roja causada por el protozoo ciliado Mesodinium rubrum(Lohmann) a principios de marzo de 1975, en un sector de Ensenada Wilson (54° 01' S; 71° 46' W). Isla Clarence, Magallanes. El área discolorada se estimó en aproximadamente 3 - 4 Km2;. En superficie las concentraciones del ciliado fluctuaron entre 436 y 2.430 células/ml., observándose densidades superiores a 100 células/ml. hasta profundidades de 8 y 10 metros. El fitoplancton asociado a esta Marea Roja fue poco abundante y de baja diversidad. En el sector afectado las temperaturas y salinidades superficiales variaron entre 7,7 y 8,2° C y entre 29,00 y 29,56%. respectivamente. Se entrega información acerca de la distribución vertical de los organismos, como así también las temperaturas y salinidades en la columna de agua de cada uno de los sitios muestreados. Se desconocen las posibles causas de esta Marea Roja, pero se plantean algunos aspectos que podrían estar relacionados con el origen del fenómeno. Se comparan algunos de los resultados obtenidos de ésta y otras Mareas Rojas causadas por M. rubrum en Chile con aquellos de otras discoloraciones producidas por la misma especie en otras regiones. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | bibliotecadigital.umag.cl/bitstream/handle/20.500.11893/579/Campodonico_Anales_1975_vol.1y2_p.225-239.pdf?sequence=1&isAllowed=y | en |
dc.identifier.issn | 0718-686X | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12268 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Punta Arenas | en |
dc.publisher | Instituto de la Patagonia | en |
dc.source | Anales del Instituto de la Patagonia 6(1-2):226-239, 1975 | en |
dc.source.ubicacionfisica | Hemeroteca CEDOC CIREN | en |
dc.subject | Desequilibrio ecológico | en |
dc.subject | Marea roja | en |
dc.subject | Protozoos | en |
dc.subject | Abundancia de especies | en |
dc.subject | Fitoplancton | en |
dc.subject | Salinidad | en |
dc.subject | Distribución geográfica | en |
dc.subject | Diatomeas | en |
dc.subject | Temperatura | en |
dc.subject.encabezamiento | Oceanografía | en |
dc.title | Una discoloración causada por el Ciliado mesodinium rubrum (Lohmann) en ensenada Wilson, Magallanes. | en |
dc.type | Artículo de revista | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Campodonico_Anales_1975_vol.1y2_p.225-239.pdf
- Size:
- 4.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: