Mejoramiento eje Balmaceda, Calama, KM 0,000 al 2,600
dc.catalogador | JPA | en |
dc.coleccion | Textos humedales | en |
dc.contributor | Chile. Ministerio de Vivienda y Urbanismo | en |
dc.contributor | Altoya LTDA. | en |
dc.coverage.comuna | Calama Comuna | en |
dc.coverage.provincia | El Loa Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T20:36:07Z | |
dc.date.available | 2015-05-18T20:36:07Z | |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | HUM0911-CONAMA | en |
dc.identifier.citation | http://seia.sea.gob.cl/documentos/documento.php?idDocumento=5861529 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/7046 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Antofagasta | en |
dc.proyectorelacionado | Caracterización base de vegas y bofedales altoandinos para una gestión sostenible de los recursos hídricos primera parte II Región Antofagasta. | en |
dc.publisher | Chile. Ministerio de Vivienda y Urbanismo | en |
dc.subject | Evaluación ambiental | en |
dc.subject | Protección ambiental | en |
dc.subject | Impacto ambiental | en |
dc.subject | Ley | en |
dc.subject | Legislación | en |
dc.subject | Contaminación ambiental | en |
dc.subject | Ruido | en |
dc.subject.encabezamiento | Declaración de impacto ambiental | en |
dc.title | Mejoramiento eje Balmaceda, Calama, KM 0,000 al 2,600 | en |
dc.type | DIA | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1