Estudio agrológico y de capacidad de uso de los fundos: "La Vilana", "Lo Castro", "Santa Sara", "Los Galpones", "Las Casas", "Las Vertintes" y "San Miguel".
dc.catalogador | NR | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.contributor | SAG (Chile). DECSA | en |
dc.coverage.comuna | Colina Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Lampa Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Quilicura Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Renca Comuna | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.date | 1967 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T16:00:53Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T16:00:53Z | |
dc.date.issued | 1967 | en |
dc.description | Proyecto de estudios y reconocimiento de suelos Chilenos DIAP-Fondo especial de la ONU | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | 8473 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/26540 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 57 páginas : mapas, tablas. | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | Servicio Agrícola y Ganadero | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source.ubicacionfisica | M663e 8473 | en |
dc.subject | Estudio agrológico | en |
dc.subject | Series de suelos | en |
dc.subject | Capacidad de uso | en |
dc.subject | Clima | en |
dc.subject | Biogeografía | en |
dc.subject | Geología | en |
dc.subject | Geomorfología | en |
dc.subject | Superficie | en |
dc.subject | Análisis químico | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del suelo | en |
dc.title | Estudio agrológico y de capacidad de uso de los fundos: "La Vilana", "Lo Castro", "Santa Sara", "Los Galpones", "Las Casas", "Las Vertintes" y "San Miguel". | en |
dc.type | Informe técnico | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- M663e8473 c.1.pdf
- Size:
- 48.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: