Factibilidad del Uso de embalses menores para aumentar la seguridad de riego : área de estudio valles de la Ligua y Petorca. (2005-2007)
dc.catalogador | JPA | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Petorca | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Ligua | en |
dc.coberturatemporal | 2005-11-17 al 2007-07-17 | en |
dc.codigodeproyecto | AGUASUP 2005 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.costodeproyecto | $327.725.960 | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2015-01-26T14:21:25Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:07:13Z | |
dc.date.issued | 2007 | en |
dc.description | Estudios hidrológicos e hidrogeológicos del área de estudio | en |
dc.description.abstract | Este proyecto busca identificar y definir sistemas de acumulación de aguas que permitan utilizar más eficientemente los recursos hídricos superficiales y subterraneos, con el fin de dar seguridad de riego en periódos de sequía extrema a las áreas plantadas en los valles de Petorca y La Ligua. En concreto se busca definir cuantos embalses de cada tipo es necesario y posible construir y en que lugares, y de cuanta agua subterranea se dispondrá, para llegar a la meta de acumulación anual que se necesite para abastecer la demanda hídrica. | en |
dc.equipodetrabajo | Bustamante, Ana María | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12054 | |
dc.institucionpatrocinante | CORFO (Chile). Innova Chile | en |
dc.jefedeproyecto | Gómez Avendaño, José Luis | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.producto | Fichas técnicas de embalses y tranques | en |
dc.producto | Sistema Diseñado SIG incluye : red de canales y drenaje, curvas de nivel,areas de interés, embalses de temporada y tranques, seguridad de riego, estaciones fluviometricas y pluviometricas, Catastro público de aguas, Isoyetas medias y geología | en |
dc.rangodecosto | 301.000.000 - 350.000.000 | en |
dc.rights | El uso de los resultados de este estudio no tiene restricciones, siempre que se indique la fuente de información o registro de propiedad intelectual | en |
dc.subject | Embalses | en |
dc.subject | Agua superficial | en |
dc.subject | Agua subterránea | en |
dc.subject | Abastecimiento de agua | en |
dc.subject | Balance hídrico | en |
dc.subject | Uso y manejo actual | en |
dc.subject | Uso y manejo del suelo | en |
dc.subject | Hidrogeología | en |
dc.subject | Curvas de nivel | en |
dc.subject | Estaciones pluviométricas | en |
dc.subject | Estaciones fluviométricas | en |
dc.subject | Zona agrícola | en |
dc.subject | Sector agrícola | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.tipodeproducto | Proyecto | en |
dc.tipodeproyecto | Concurso Público | en |
dc.title | Factibilidad del Uso de embalses menores para aumentar la seguridad de riego : área de estudio valles de la Ligua y Petorca. (2005-2007) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1