Uso actual de suelos V Región de Valparaíso. (2014)
dc.catalogador | vpm | en |
dc.coberturatemporal | 2014-01 al 2014-12 | en |
dc.coleccion | Proyectos IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Centro de Información de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.author | Espinosa, Marión | en |
dc.coverage.provincia | Los Andes Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Marga Marga Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Petorca Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Quillota Provincia | en |
dc.coverage.provincia | San Antonio Provincia | en |
dc.coverage.provincia | San Felipe de Aconcagua Provincia | en |
dc.coverage.provincia | Valparaíso Provincia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T19:52:03Z | |
dc.date.available | 2015-07-01T20:07:04Z | |
dc.date.issued | 2014 | en |
dc.description.abstract | El Ministerio de Agricultura aprobó la realización del proyecto “Obtención de Uso Actual de suelo para la V región de Valparaíso”, con el objetivo de generar un mapa de uso actual del suelo, utilizando el modelo de determinación y seguimiento espacial del uso actual del suelo, utilizado en la VI Región. El Objetivo General fue Determinar el uso actual de suelo de la V región de Valparaíso utilizando el modelo de determinación y seguimiento espacial, integrando información de diversas fuentes y herramientas de percepción remota satelital, utilizado en la VI región. Los Objetivos Específicos fueron: Obtención de la cartografía de uso actual de suelo de la V región de Valparaíso y Obtención de la leyenda del uso actual de acuerdo a estándar internacionales (CORINE LAND COVER y LCCS de FAO) La metodología consideró trabajar con procesamiento digital de imágenes, principalmente con clasificaciones digitales, supervisadas y no supervisadas, sólo en el área agrícola. La cartografía integrada se realizó a partir de la unión de las distintas coberturas de uso del suelo, como son: CONAF 2013,Catastro del Bosque Nativo; CIREN 2013 Catastro frutícola; Censo Agropecuario INE-ODEPA 2007; Viñas y parronales, SAG 2013. | en |
dc.equipodetrabajo | Alegría, Daniela | en |
dc.equipodetrabajo | Villa, Paula | en |
dc.equipodetrabajo | Ortiz, Gabriel | en |
dc.equipodetrabajo | Mancilla, Barbara | en |
dc.equipodetrabajo | Gutierrez B., Omar | en |
dc.format | Texto | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/12043 | |
dc.institucionpatrocinante | Chile. Ministerio de Agricultura | en |
dc.jefedeproyecto | Espinosa, Marión | en |
dc.language.iso | es | en |
dc.notas | Informe o publicación no disponible en formato digital. Para más antecedentes contactarse al fono 56-2-22008978, mail cedoc@ciren.cl o visitando nuestra Biblioteca en Manuel Montt 1164, Providencia Santiago Chile | en |
dc.subject | Uso actual del suelo | en |
dc.subject | Mapas de uso actual de la tierra | en |
dc.subject | Imágenes de satélites | en |
dc.subject | Imágenes Landsat | en |
dc.subject | Uso y manejo de la tierra | en |
dc.subject | Fenología | en |
dc.subject | SIG | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del suelo | en |
dc.subject.encabezamiento | Sector agrícola | en |
dc.subject.encabezamiento | Sector forestal | en |
dc.tipodeproyecto | Transferencia Minagri | en |
dc.title | Uso actual de suelos V Región de Valparaíso. (2014) | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
License bundle
1 - 1 of 1