Estereoscopio de espejos alemán.
dc.catalogador | IVEC | en |
dc.coleccion | Imágenes de Objetos e Instrumentos Cartográficos | en |
dc.contributor.other | Torres Ojeda, Adalberto José, fotógrafo | en |
dc.contributor.other | Vojkovic Acevedo, Esteban, entrevistado | en |
dc.creator | Zeiss, Carl | en |
dc.date | 1960-1970 | |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T18:53:54Z | |
dc.date.available | 2022-03-25T18:53:54Z | |
dc.date.issued | 1960-1970 | en |
dc.description | N° de Serie Zeiss: 233984. | en |
dc.description | Para conocer este objeto puedes visitar nuestro Centro de Documentación, ubicado en Av. Manuel Montt 1164, Providencia. | en |
dc.description.abstract | El cuerpo principal de este instrumento consiste en una estructura, que se monta en cuatro apoyos metálicos adaptables, que soporta un par de espejos laterales en ángulo de 45°, que transmiten el reflejo de las fotografías aéreas a un elemento prismático que soporta anteojos binoculares, los cuales son adaptables a la visión de cada usuario, permitiendo la visión en tres dimensiones al formarse un modelo a partir de las aerofotografías. Logrando una capacidad de aumento de hasta 8 veces de la imagen original. La barra de paralaje se empleaba para calcular la diferencia de distancias entre puntos homólogos de las fotografías. | en |
dc.description.tableofcontents | Este estereoscopio de espejos consta de los siguientes elementos: cuerpo principal con dos espejos; cuatro soportes metálicos para sujeción del dispositivo; accesorio prismático receptor de binoculares; dos lentes binoculares de 3,5x15, adaptables; y una barra de paralaje regulable. | en |
dc.format | Otro | en |
dc.identifier.ciren | MC-INS-007 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/147547 | |
dc.placeofedition | Jena, Alemania | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cl/ | * |
dc.source.ubicacionfisica | CEDOC de CIREN | en |
dc.subject | Fotointerpretación | en |
dc.subject | Estereoscopio de espejos | en |
dc.subject | Fotogrametría | en |
dc.subject | Fotografías aéreas | en |
dc.subject | Instrumento de observación | en |
dc.subject | Instrumento cartográfico | en |
dc.subject.encabezamiento | Cartografía | en |
dc.title | Estereoscopio de espejos alemán. | en |
dc.type | Objeto | en |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Estereoscopio_de_espejos_aleman_1.jpg
- Size:
- 11.11 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- Estereoscopio_de_espejos_aleman_2.jpg
- Size:
- 10.96 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- Estereoscopio_de_espejos_aleman_3.jpg
- Size:
- 12.55 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.61 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: