Estudio de adaptabilidad de terrenos para regadío : valle del Choapa, Zona de la costa. Paralelo 31° 29' - 31° 56'. (Informe IREN N°8)
dc.catalogador | IVEC | en |
dc.coleccion | Publicaciones IREN-CIREN | en |
dc.contributor | Instituto Nacional de Investigación de Recursos Naturales (Chile) | en |
dc.contributor.other | Muñoz T., Guillermo | en |
dc.contributor.other | Fajardo R., Mario | en |
dc.contributor.other | Herrera L., Fernando | en |
dc.contributor.other | Morales M., Guillermo | en |
dc.contributor.other | Herrera R., Benjamín | en |
dc.contributor.other | Ortiz R., Arnoldo | en |
dc.coverage.comuna | Mincha Comuna | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.date | 1966 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:48:07Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:48:07Z | |
dc.date.issued | 1966 | en |
dc.description | Documento histórico | en |
dc.description.abstract | Los principales problemas que se encuentran en los suelos de la región corresponden a los problemas de drenaje interno y existencia de sodio en los suelos de la Serie Huentelauquén más allá de los 20 cm por la existencia de arcilla con estructura colllinar. Por otra parte, la Serie higualoco presenta problemas de excesivo drenaje interno que incluso, en algunas de sus fases, determina una limitante absoluta para el regadío Bajo el aspecto climático, se señalan las limitantes que téndrían los terrenos para cultivo de riego, ya que por la gran nubosidad de la costa y los fuertes vienbos de algunas pocas del año, no sería posible obtener primores corno sucede en el resto de Valle, de Tunga hacia el interior, sin medidas de protección. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | II0866 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/15364 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | IREN | en |
dc.relation.ispartofseries | Informe IREN N°08 / 1966 | en |
dc.source.ubicacionfisica | II0866 | en |
dc.subject | Recursos del suelo | en |
dc.subject | Descripción general | en |
dc.subject | Edafología | en |
dc.subject | Capacidad de uso | en |
dc.subject | Infiltración | en |
dc.subject | Mapas de suelos | en |
dc.subject | Mapas de riego y drenaje | en |
dc.subject.encabezamiento | Infraestructura de riego | en |
dc.title | Estudio de adaptabilidad de terrenos para regadío : valle del Choapa, Zona de la costa. Paralelo 31° 29' - 31° 56'. (Informe IREN N°8) | en |
dc.type | Informe | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1