Estudio sobe el contenido de Cobre en suelos del área Cahapoal Sur.
dc.catalogador | NR | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.contributor | Servicio Agrícola y Ganadero (Chile) | en |
dc.coverage.comuna | Coinco Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Olivar Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Quinta de Tilcoco Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Rengo Comuna | en |
dc.coverage.comuna | Requínoa Comuna | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.date | 1967 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:47:24Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:47:24Z | |
dc.date.issued | 1967 | en |
dc.description | Proyecto de estudios y reconocimiento de suelos chilenos | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | 8084 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/26579 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | [16 páginas] : cuadros, anexo. | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | Servicio Agrícola y Ganadero | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source.ubicacionfisica | M663e 8084 | en |
dc.subject | Cobre | en |
dc.subject | Estudio de suelos | en |
dc.subject | Minerales | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos del suelo | en |
dc.title | Estudio sobe el contenido de Cobre en suelos del área Cahapoal Sur. | en |
dc.type | Informe técnico | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- m663e8084 c.1.pdf
- Size:
- 5.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Estudio Cobre