Influencia de la Corriente de Humboldt en la formación de depósitos guaníferos.
dc.catalogador | CSS | en |
dc.coleccion | Revistas de Recursos Naturales de Chile | en |
dc.contributor | Sociedad Agronómica de Chile | en |
dc.contributor.author | Vogt, William | en |
dc.date | 1942 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:45:51Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:45:51Z | |
dc.date.issued | 1942 | en |
dc.description | Material histórico | en |
dc.description.abstract | Conferencia dictada en el Salón de honor de la Universidad de Chile por el Prof. William Vogt, bajo los auspicios de la Sociedad Agronómica de Chile. | en |
dc.identifier.ciren | U0164 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/19316 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | Sociedad Agronómica de Chile | en |
dc.source | Simiente 12(1): 3-14, 1942. | en |
dc.source.ubicacionfisica | U0164 | en |
dc.subject | Fertilizante | en |
dc.subject | Guano | en |
dc.subject | Corriente de Humboldt | en |
dc.subject | Fitoplancton | en |
dc.subject | Surgencias marinas | en |
dc.subject | Zooplancton | en |
dc.subject | Explotación de recursos | en |
dc.subject | Ecología acuática | en |
dc.subject | Conservación de recursos | en |
dc.subject | Oceanografía | en |
dc.subject | Niveles tróficos | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos naturales | en |
dc.title | Influencia de la Corriente de Humboldt en la formación de depósitos guaníferos. | en |
dc.type | Artículo de revista | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- U 0164.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Influencia de la corriente de Humboldt en la formación de depósitos guaníferos