Estimación de la recarga de aguas subterráneas en el sector hidrogeológico de aprovechamiento común Codegua en las Regiones Metropolitana de Santiago y del Libertador Bernado O'Higgins.
dc.catalogador | BGV | en |
dc.coleccion | Recursos Hídricos DGA | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.date | 2021-02-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T15:43:23Z | |
dc.date.available | 2021-04-15T15:43:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | en |
dc.description.abstract | El presente informe busca delimitar y definir el sector hidrogeológico de aprovechamiento común Codegua en las regiones Metropolitana de Santiago y del Libertador General Bernardo O´Higgins, donde no existe volumen de recarga y se presentan solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | DGA-0244 | en |
dc.identifier.citation | https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/32569 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 10 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | DGA. Departamento de Administración de Recursos Hídricos | en |
dc.relation.ispartofseries | S.D.T;N°434 | en |
dc.subject | Derechos de aprovechamiento de aguas | en |
dc.subject | Aguas subterráneas | en |
dc.subject | Hidrogeología | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Estimación de la recarga de aguas subterráneas en el sector hidrogeológico de aprovechamiento común Codegua en las Regiones Metropolitana de Santiago y del Libertador Bernado O'Higgins. | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DGA_2021_estimacion_recarga_aguas_subterraneas_Codegua.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe técnico