Análisis de los posibles impactos por extracción de agua en el acuífero de Calama, Segunda región.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | VPM | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Loa | en |
dc.coleccion | Recursos Hídricos DGA | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.contributor.author | Salazar M., Carlos | en |
dc.contributor.author | Rojas Badilla, Luis | en |
dc.coverage.comuna | Calama Comuna | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.date | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:55:53Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:55:53Z | |
dc.date.issued | 2005 | en |
dc.description.abstract | El presente informe tiene como objetivo general realizar una evaluación de la situación actual del acuífero de Calama, tendiente a establecer si las extracciones de agua autorizadas y actualmente en operación, han producido una disminución de los caudales de las vertientes del sector. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | DGA-0091 | en |
dc.identifier.citation | https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/2951 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | DGA | en |
dc.subject | Aguas subterráneas | en |
dc.subject | Acuíferos | en |
dc.subject.encabezamiento | Hidrogeología | en |
dc.title | Análisis de los posibles impactos por extracción de agua en el acuífero de Calama, Segunda región. | en |
dc.type | Informe | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DGA091.pdf
- Size:
- 4.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análisis de los posibles impactos por extracción de agua en el acuífero de Calama, Segunda región.