Antecedentes para evaluar el impacto económico y social de una norma secundaria de calidad de aguas en el Lago Ranco, Cuenca del Río Bueno.
dc.catalogador | BGV | en |
dc.coleccion | Recursos Hídricos DGA | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.contributor | Universidad Austral de Chile | en |
dc.contributor.author | Woelfl, Stefan, jefe de proyecto | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en |
dc.date | 2011-05 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-19T19:41:00Z | |
dc.date.available | 2021-10-19T19:41:00Z | |
dc.date.issued | 2011 | en |
dc.description.abstract | El objetivo general de este estudio fue hacer el balance de nutrientes de los lagos Ranco, cuenca del Rio Bueno, con la finalidad de apoyar el futuro desarrollo de normas secundarias de calidad de aguas en este cuerpo lacustre, identificando los actores relevantes para la evaluación económica y social de la futura norma. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | DGA-0599 | en |
dc.identifier.citation | https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/33251 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 177 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | DGA. Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos | en |
dc.relation.ispartofseries | S.I.T.;N°239 | en |
dc.subject | Cuencas hidrográficas | en |
dc.subject | Calidad del agua | en |
dc.subject | Análisis químico del agua | en |
dc.subject | Lagos | en |
dc.subject | Hidrología | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Antecedentes para evaluar el impacto económico y social de una norma secundaria de calidad de aguas en el Lago Ranco, Cuenca del Río Bueno. | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DGA_2011_antecedentes_impacto_lago_Ranco_Rio_Bueno.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final