Levaduras en mostos chilenos : niveles de Nitrógeno fácilmente aprovechable.
dc.catalogador | IVEC | en |
dc.coleccion | Revistas de Recursos Naturales de Chile | en |
dc.contributor | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | en |
dc.contributor.author | Bordeu S., Edmundo | en |
dc.contributor.author | González, Alvaro | en |
dc.date | 2001-01 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-04T18:54:45Z | |
dc.date.available | 2020-07-04T18:54:45Z | |
dc.date.issued | 2001-01 | en |
dc.description.abstract | En Chile no existen practicamente antecedentes acerca de los niveles naturales de Nitrógeno fácilmente aprovechable que contienen las uvas y mostos. Esta información es importante para saber si es posible pronosticar una posible deficiencia o es necesario recurrir a análisis sistemáticos, lo cual permitiría obtener un vino de mejor calidad. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | http://agronomia.uc.cl/component/com_sobipro/Itemid,232/sid,97/ | en |
dc.identifier.issn | 0717-4101 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/31626 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal | en |
dc.source | Agronomía y Forestal UC 3(10):4-7, 2001 | en |
dc.source.ubicacionfisica | Hemeroteca CEDOC CIREN | en |
dc.subject | Vitivinicultura | en |
dc.subject | Levaduras | en |
dc.subject | Nitrógeno | en |
dc.subject | Fermentación del vino | en |
dc.subject | Enología | en |
dc.subject.encabezamiento | Sector agrícola | en |
dc.title | Levaduras en mostos chilenos : niveles de Nitrógeno fácilmente aprovechable. | en |
dc.type | Artículo de revista | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- mostos_nitrogeno.pdf
- Size:
- 103.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Levaduras en mostos chilenos : niveles de Nitrógeno fácilmente aprovechable