Caracterización de los sistemas productivos agrícolas de la comuna de Río Hurtado.
dc.catalogador | BGV | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.contributor | Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Chile) | en |
dc.contributor.author | Olguín Sánchez, Guillermo | en |
dc.contributor.author | Alcaíno Yáñez, Eduardo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T18:56:51Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T18:56:51Z | |
dc.date.issued | 2006 | en |
dc.description.abstract | El estudio "Levantamiento y Diseño de Plan Integral de Desarrollo Agrícola Río Hurtado (PIDA), financiado por el FNDR del Gobierno Regional de Coquimbo (Código BIP 30034048-0) comprende una iniciativa orientada a fomentar el desarrollo agrícolade dicho valle basado en un plan que estructure las lineas estratégicas para futuras intervenciones,los cuales permitan facilitar la atracción y articulación de recursos hacia la comuna. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR33860.pdf | en |
dc.identifier.issn | 0717-4829 | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/32054 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 41 p. | en |
dc.placeofedition | La Serena | en |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro de Investigación INIA Intihuasi | en |
dc.relation.ispartofseries | Boletín INIA;N°144 | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | Boletín INIA N°144 | en |
dc.subject | Producción agrícola | en |
dc.subject.encabezamiento | Sector agrícola | en |
dc.title | Caracterización de los sistemas productivos agrícolas de la comuna de Río Hurtado. | en |
dc.type | Libro | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Boletin_INIA_144.pdf
- Size:
- 9.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: