Criterios para la determinación de caudales disponibles para la dilución en cuerpos receptores superficiales.
dc.catalogador | BGV | en |
dc.coleccion | Recursos Hídricos DGA | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.date | 2004-10 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-11T20:52:10Z | |
dc.date.available | 2021-06-11T20:52:10Z | |
dc.date.issued | 2004 | en |
dc.description.abstract | La presente Minuta Técnica reemplaza a la Minuta Técnica DCPRH-DGA N°6 de 16/11/2001 en lo que dice relación con la determinación de caudales disponibles para dilución. Se acepta, según el objetivo general del DS N°90/2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que los cuerpos receptores no verán dañada su calidad ambiental con la descarga de efluentes que cumplan con los límites máximos de emisión establecidos en el mencionado decreto, ello debido a que la restricción se expresa en concentraciones máximas de contaminantes (masa de contaminante por unidad de volumen de líquido) | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | DGA-0444 | en |
dc.identifier.citation | https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/32836 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 11 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | DGA. Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos | en |
dc.relation.ispartofseries | S.D.T.;N°191 | en |
dc.subject | Aguas superficiales | en |
dc.subject | Caudales | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Criterios para la determinación de caudales disponibles para la dilución en cuerpos receptores superficiales. | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DGA_2004_criterios_caudales_disponibles_dilucion_cuerpos_receptores.pdf
- Size:
- 53.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Minuta técnica