Determinación de la disponibilidad de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en la Quebrada Los Choros, IV Región.
dc.catalogador | BGV | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Los Choros | en |
dc.coleccion | Recursos Hídricos DGA | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.date | 2005-03 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T17:01:55Z | |
dc.date.available | 2021-04-22T17:01:55Z | |
dc.date.issued | 2005 | en |
dc.description.abstract | Informe técnico de actualización al 31 de diciembre de 2004. La cuenca denominada Quebrada Los Choros, se ubica geográficamente en la IV Región del país entre las coordenadas UTM Norte 6.720.000 y 6.780.000, y UTM Este 360.000 y 270.000, Datum PSAD 56, Huso 19, (mapas N°1 y 2); es una zona que ha experimentado un importante aumento en la demanda de los recursos hídricos subterráneos en los últimos años. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | DGA-0259 | en |
dc.identifier.citation | https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/32590 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 21 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | DGA. Departamento de Administración de Recursos Hídricos | en |
dc.relation.ispartofseries | S.D.T;N°195 | en |
dc.subject | Disponibilidad del agua | en |
dc.subject | Aguas subterráneas | en |
dc.subject | Derechos de aprovechamiento de aguas | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Determinación de la disponibilidad de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en la Quebrada Los Choros, IV Región. | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DGA_2005_determinacion_disponibilidad_aguas_subterraneas_Quebrada_Los_Choros_IV_Region.pdf
- Size:
- 416.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe técnico de actualización al 31 de diciembre de 2004