Aplicación y análisis del indicador de gestión denominado "tasa de variación de la percepción de los servicios ofrecidos en las áreas silvestres protegidas del Estado en el año 2010" : informe nacional.
dc.catalogador | IVEC | en |
dc.coleccion | Catálogo Biblioteca CIREN | en |
dc.contributor | Corporación Nacional Forestal (Chile) | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.date | 2010 | |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T18:47:57Z | |
dc.date.available | 2021-03-23T18:47:57Z | |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.description.abstract | El de percepción de los servicios ofrecidos en e' SNASPE surge del trabajo desarrollado en el año 2002, el cual fue adaptado a partir de 2004 para construir el presente instrumento, con el propósito de medir la variación que ha tenido la de los visitantes de los servicios al interior de las ASP. Posteriormente ha sido aplicado los 2008, 2009 y en esta oportunidad el 2010. En la temporada de verano de 2010 se realizó un levantamiento de información en terreno para ocho unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE). | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/32431 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 51 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | CONAF | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Infraestructura | en |
dc.subject | Educación ambiental | en |
dc.subject | Recreación | en |
dc.subject | Actividades | en |
dc.subject | Indicadores de gestión | en |
dc.subject | SNASPE | en |
dc.subject | Reserva Nacional Los Flamencos | en |
dc.subject | Parque Nacional Pan de Azúcar | en |
dc.subject | Parque Nacional La Campana | en |
dc.subject | Reserva Nacional Río Clarillo | en |
dc.subject | Parque Nacional Radal Siete Tazas | en |
dc.subject | Parque Nacional Puyehue | en |
dc.subject | Parque Nacional Vicente Pérez Rosales | en |
dc.subject | Parque Nacional Torres del Paine | en |
dc.subject.encabezamiento | Áreas protegidas | en |
dc.title | Aplicación y análisis del indicador de gestión denominado "tasa de variación de la percepción de los servicios ofrecidos en las áreas silvestres protegidas del Estado en el año 2010" : informe nacional. | en |
dc.type | Informe | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- aplicación+analisis+indicador+gestion+2010_ocr.pdf
- Size:
- 4.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: