Análisis del impacto económico y social de anteproyectos de norma secundarias de calidad, cuenca Río Baker Región de Aysén.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | BGV | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Baker | en |
dc.coleccion | Recursos Hídricos DGA | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.contributor | Universidad de Chile. Facultad de Ciencias | en |
dc.contributor.author | Marín, Víctor | en |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en |
dc.date | 2008-11 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T19:56:35Z | |
dc.date.available | 2021-05-20T19:56:35Z | |
dc.date.issued | 2008 | en |
dc.description.abstract | La versión final plantea alternativas a incluir en la implementación de una norma secundaria de calidad de agua, siendo este un compendio de los informes anteriores. Se destaca la necesidad de incorporar aspectos ecológicos que permitan a los tomadores de decisiones tener una idea de los beneficios que nos otorga un medio ambiente sano, como así también los impactos económicos y sociales que este tipo de regulaciones provoca, de manera de no alejarnos demasiado del delicado equilibrio - entre la protección del medio ambiente, el desarrollo local económico-social y el mejoramiento de la calidad de vida de las persona -que implica el desarrollo sustentable. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | DGA-0361 | en |
dc.identifier.citation | https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/32730 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 55 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | DGA | en |
dc.relation.ispartofseries | S.I.T;N°154 | en |
dc.subject | Calidad del agua | en |
dc.subject | Cuencas hidrográficas | en |
dc.subject | Legislación y reglamentación | en |
dc.subject | Desarrollo económico | en |
dc.subject | Desarrollo social | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Análisis del impacto económico y social de anteproyectos de norma secundarias de calidad, cuenca Río Baker Región de Aysén. | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DGA_2008_analisis_impacto_economico_social_cuenca_Rio_Baker_Region_Aysen.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final