Análisis efecto en el régimen hídrico por cambio en patrones meteorológicos.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | BGV | en |
dc.coleccion | Recursos Hídricos DGA | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.contributor | Hídrica Consultores SPA | en |
dc.contributor.author | Pérez Soto, Félix | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.date | 2016-11 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T21:09:13Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T21:09:13Z | |
dc.date.issued | 2016 | en |
dc.description.abstract | El estudio tiene alcance nacional ya que pretende generar una visión global de los impactos del cambio en los patrones hidrometeorológicos en los recursos hídricos a nivel de macrozonas (Norte, Centro, Sur y Austral). | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | DGA-0338 | en |
dc.identifier.citation | https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/32704 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 363 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | DGA. División de Estudios y Planificación | en |
dc.relation.ispartofseries | S.I.T;N°400 | en |
dc.subject | Hidrología | en |
dc.subject | Demanda de agua | en |
dc.subject | Uso del agua | en |
dc.subject | Derechos de aprovechamiento de aguas | en |
dc.subject | Modelos de simulación | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Análisis efecto en el régimen hídrico por cambio en patrones meteorológicos. | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DGA_2016_analisis_efecto_regimen_hidrico_patrones_meteorologicos.pdf
- Size:
- 10.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final