Efecto de la radiación UV-B en la síntesis de pigmentos protectores y fotosintéticos en plántulas de Aextoxicon punctatum. [Tesis]
dc.catalogador | IM | en |
dc.coleccion | Colección Bosques de Chile | en |
dc.contributor | Universidad Austral de Chile. Escuela de Química y Farmacia | en |
dc.contributor.author | Aichele Alvarado, Ximena del Carmen | en |
dc.contributor.other | Hess F., Susana, profesor guía | en |
dc.contributor.other | Romero Aguilar, Magdalena, profesor guía | en |
dc.coverage | Chile | en |
dc.coverage.spatial | Región de Arica y Parinacota | en |
dc.coverage.spatial | Región de Tarapacá | en |
dc.coverage.spatial | Región de Antofagasta | en |
dc.coverage.spatial | Región de Atacama | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Valparaíso | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.coverage.spatial | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.coverage.spatial | Región del Ñuble | en |
dc.coverage.spatial | Región del Biobío | en |
dc.coverage.spatial | Región de La Araucanía | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Ríos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Los Lagos | en |
dc.coverage.spatial | Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | en |
dc.coverage.spatial | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | en |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2017-03-02T19:11:13Z | |
dc.date.available | 2017-03-02T19:11:13Z | |
dc.date.issued | 2006 | en |
dc.description.abstract | La presente investigación fue creada para determinar el efecto sobre el contenido de pigmentos foliares y, sobre la síntesis de azúcares que ejerce la radiación UV-B en las plantas, se estudiaron plántulas de A. punctatum bajo condiciones de laboratorio y mantenidas bajo exposición a una dosis diaria de radiación ultravioleta de 30 μW/cm2 por 6 horas diarias, durante un período de 6 semanas, la que fue aportada por 4 lámparas Q panel, UV 313 (Hanna Instruments Neurtek). | en |
dc.especieforestal | Olivillo / Aextoxicon punctatum | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.citation | http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2006/fca288e/doc/fca288e.pdf | en |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/10591 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.placeofedition | Valdivia | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.subject | Investigación forestal | en |
dc.subject | Radiación solar | en |
dc.subject | Biomasa forestal | en |
dc.subject | Fotosíntesis en especies forestales | en |
dc.subject | Bosque esclerófilo | en |
dc.subject.encabezamiento | Sector forestal | en |
dc.title | Efecto de la radiación UV-B en la síntesis de pigmentos protectores y fotosintéticos en plántulas de Aextoxicon punctatum. [Tesis] | en |
dc.type | Tesis | en |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- UACh_02.pdf
- Size:
- 740.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
Loading...
- Name:
- UACh_02_TC.pdf
- Size:
- 70.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tabla de Contenido
Loading...
- Name:
- UACh_02_RE.pdf
- Size:
- 21.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Resumen
License bundle
1 - 1 of 1