Estimación de la recarga de aguas subterráneas en el sector hidrogeológico de aprovechamiento común Ulmén de la Región Metropolitana de Santiago.
dc.catalogador | BGV | en |
dc.coleccion | Recursos Hídricos DGA | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.coverage.spatial | Región Metropolitana de Santiago | en |
dc.date | 2020-10 | |
dc.date.accessioned | 2021-04-25T22:30:22Z | |
dc.date.available | 2021-04-25T22:30:22Z | |
dc.date.issued | 2020 | en |
dc.description.abstract | El presente informe busca definir el sector hidrogeológico de aprovechamiento común de Ulmén en la Región Metropolitana de Santiago donde no existe estudio. Obtener el valor de recarga y establecer la demanda de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas que se encuentran en este sector, con el propósito de avanzar sustentablemente en la resolución de las solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | DGA-0264 | en |
dc.identifier.citation | https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/32601 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 10 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | DGA. Departamento de Administración de Recursos Hídricos | en |
dc.relation.ispartofseries | S.D.T.;N°430 | en |
dc.subject | Derechos de aprovechamiento de aguas | en |
dc.subject | Disponibilidad del agua | en |
dc.subject | Aguas subterráneas | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Estimación de la recarga de aguas subterráneas en el sector hidrogeológico de aprovechamiento común Ulmén de la Región Metropolitana de Santiago. | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DGA_2020_estimacion_recarga_aguas_subterraneas_Ulmen_RM.pdf
- Size:
- 610.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Técnico