Factors affecting survival and growth of red pine plantations in southeastern manitoba.
dc.catalogador | IVEC | en |
dc.coleccion | Colección Bosques de Chile | en |
dc.contributor | Canadá. Department of Northern Affairs and National Resources | en |
dc.contributor.author | Haig, R. A. | en |
dc.contributor.author | Cayford, J. H. | en |
dc.coverage | América del Norte | en |
dc.coverage | Canadá | en |
dc.date | 1960 | |
dc.date.accessioned | 2015-07-15T15:46:20Z | |
dc.date.available | 2015-07-15T15:46:20Z | |
dc.date.issued | 1960 | en |
dc.description | Material histórico | en |
dc.description.abstract | Dentro de su área de distribución natural, el pino rojo (Pinus resinosa Alt.) Ha sido reconocido durante mucho tiempo como una especie deseable para plantaciones comerciales debido a su rapidez tasas de crecimiento, buena forma y relativa ausencia de insectos y enfermedades graves daño. Se plantó por primera vez en la Reserva Forestal Sandilands en el sureste Manitoba en 1927 y en 1958 el número sembrado superó el millón. En 1958, cuarenta y una plantaciones establecidas entre 1931 y 1946 fueron examinadas para determinar su supervivencia y crecimiento. Al mismo tiempo, las observaciones fueron limitadas hecho de algunos de los factores más importantes que aparentemente habían afectado su desarrollo. | en |
dc.especieforestal | Pino rojo / Pinus sylvestris | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | U0622 | en |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/14041 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.pages | 17 páginas | en |
dc.placeofedition | Canadá | en |
dc.publisher | Canadá. DEPARTMENT OF NORTHERN AFFAIRS AND NATIONAL RESOURCES | en |
dc.rights | Atribución 3.0 Chile | * |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
dc.source | FOREST RESEARCH DIVISION TECHNICAL NOTE, (93) | en |
dc.source.ubicacionfisica | U0622 | en |
dc.subject | Recursos forestales | en |
dc.subject | Manejo forestal | en |
dc.subject | Plantaciones forestales | en |
dc.subject | Patologías forestales | en |
dc.subject | Investigación operacional | en |
dc.subject | Metodología | en |
dc.subject | Silvicultura | en |
dc.subject | Dasometría | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos forestales | en |
dc.title | Factors affecting survival and growth of red pine plantations in southeastern manitoba. | en |
dc.type | Informe | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- U0622.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Factors affecting survival...