Estudio de intrusión salina en acuíferos costeros : Sector costa Quebrada Los Choros, IV Región.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | BGV | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Los Choros | en |
dc.coleccion | Recursos Hídricos DGA | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.contributor | Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | en |
dc.contributor.author | Espinoza, Carlos | en |
dc.contributor.author | Molina, María Eugenia | en |
dc.coverage.spatial | Región de Coquimbo | en |
dc.date | 2005-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T17:26:13Z | |
dc.date.available | 2021-05-19T17:26:13Z | |
dc.date.issued | 2005 | en |
dc.description.abstract | El objetivo general de este estudio es la definición de un programa de monitoreo y control preventivo de un acuífero costero para minimizar el riesgo potencial de intrusión salina. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | DGA-0357 | en |
dc.identifier.citation | https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/32726 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 261 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | DGA. División de Estudios y Planificación | en |
dc.relation.ispartofseries | S.I.T;N°109 | en |
dc.subject | Acuíferos | en |
dc.subject | Cuencas hidrográficas | en |
dc.subject | Hidrogeología | en |
dc.subject | Intrusión salina | en |
dc.subject | Análisis químico | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Estudio de intrusión salina en acuíferos costeros : Sector costa Quebrada Los Choros, IV Región. | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DGA_2005_estudio_intrusion_salina_acuiferos_costeros_Quebrada_Los_Choros_IV_Region.pdf
- Size:
- 3.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe final