Análisis de impacto económico y social de anteproyecto de normas secundarias de calidad - cuenca Río Mataquito.
dc.bibliographicCitation | si | en |
dc.catalogador | BGV | en |
dc.cobertura | Cuenca Hidrográfica Río Mataquito | en |
dc.coleccion | Recursos Hídricos DGA | en |
dc.contributor | Chile. Dirección General de Aguas | en |
dc.contributor | DSS Ambiente | en |
dc.contributor.author | Zenteno, Pablo | en |
dc.contributor.author | López, Andrés | en |
dc.contributor.author | Mardones, Cristian | en |
dc.coverage.spatial | Región del Maule | en |
dc.date | 2009-12 | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T21:42:44Z | |
dc.date.available | 2021-05-13T21:42:44Z | |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.description.abstract | De acuerdo con la definición realizada por la Dirección General de Aguas, el objetivo de este estudio es: Elaborar el Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) preliminar del anteproyecto de Norma Secundaria de Calidad de Aguas (NSCA) en la Cuenca del Río Mataquito, anteproyecto desarrollado en el contexto de lo requerido en el Artículo N° 15 del Decreto N° 93/95 “Reglamento para la Dictación de Normas de Calidad Ambiental y de Emisión” de la Ley de Bases del Medio Ambiente y el Decreto N° 94/95, “Reglamento que fija el Procedimiento y Etapas para Establecer Planes de Prevención y de Descontaminación”. En términos globales, este análisis debe considerar los alcances sociales y económicos para las fuentes contaminantes, fiscalizador, sectores regulados y población afectada y/o beneficiada, que sirva como antecedente para la toma de decisiones respecto de las opciones e implicancias de la norma. | en |
dc.format | en | |
dc.identifier.ciren | DGA-0331 | en |
dc.identifier.citation | https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/ | en |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.ciren.cl/handle/20.500.13082/32696 | |
dc.language.iso | es | en |
dc.pages | 146 páginas | en |
dc.placeofedition | Santiago, Chile | en |
dc.publisher | DGA. Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos | en |
dc.relation.ispartofseries | S.I.T;N°170 | en |
dc.subject | Calidad del agua | en |
dc.subject | Cuencas hidrográficas | en |
dc.subject | Desarrollo económico | en |
dc.subject | Desarrollo social | en |
dc.subject.encabezamiento | Recursos hídricos | en |
dc.title | Análisis de impacto económico y social de anteproyecto de normas secundarias de calidad - cuenca Río Mataquito. | en |
dc.type | Proyecto | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DGA_2009_analisis_impacto_economico_social_cuenca_Rio_Mataquito.pdf
- Size:
- 6.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe